| 種類 | 必須 | オプション |
|---|---|---|
| 動画 | MPEG-2 | MPEG-1・MPEG-4・WMV9 |
| 静止画 | JPEG | GIF・PNG・TIFF |
| 音声 | L-PCM | AAC・MP3・WMV9・ATRAC3 plus |
| モバイル向け動画 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-2・MPEG-4・VC-1・H.263 |
| モバイル向け静止画 | JPEG | GIF・PNG・TIFF |
| モバイル向け音声 | MP3・MPEG-4 AAC LC | MPEG-4 AE-AAC・MPEG-4 AAC |
| フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| ビデオ | MPEG_PS_NTSC | MPEG2 | 映像はMP@ML(Main Profile, 720×480〜576, 29.97〜30fps,最大15Mbps)等、音声はMP2・L-PCM・AC-3 |
| オーディオ | LPCM | L-PCM | 44.1kHz・48kHz、16bit、最大2ch DMS(サーバ側)は最低限1つのパラメータの組み合わせに、DMP(クライアント側)は全ての組み合わせに対応 |
| イメージ | JPEG_SM | JPEG | 最大640×480 |
他にも、MPEG_PS_PAL・WMVHIGH_FULL・WMVHIGH_PRO・WMVMED_BASE・WMVMED_FULL・WMVMED_PRO、JPEG_LRG(最大4096×4096)・JPEG_MED(最大1024×768)・JPEG_TN(最大160×160 サムネイル用)、AAC_ISO_320・LPCM・MP3・WMA_BASE・WMA_FULL・WMA_PROなど様々あり。
現実的に全てを実装することは無理なので、必須+αの実装が多いみたい。